工作通知(旧版网站)
(2016年7月3日~8月27日)
7月3日~7月15日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
7月16日~7月29日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
7月30日~8月19日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
2 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 3 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月20日~8月27日 | ||||||||
明故宫校区发车 | 将军路校区发车 | |||||||
序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | 序号 | 时间 | 行车线路 | 车辆数 | |
1 | 6:55 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 1 | 7:25 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
2 | 7:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 2 | 8:05 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
3 | 8:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 3 | 9:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
4 | 9:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 4 | 12:00 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
5 | 13:20 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 1 | 5 | 17:10 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 2 | |
6 | 17:10 | 明故宫-将军路西区-将军路东区 | 2 | 6 | 18:15 | 将军路东区-将军路西区-明故宫 | 1 | |
8月28日起恢复正常班车 | ||||||||
注:1.各单位组织跨校区活动时,若人数超过15人,请自行与车辆运输中心(84892355)联系解决。
2.班车运行监督投诉电话:52119811、52116997、84891558、52119887