经学生自主申报、学院审核、院系评审推荐,根据学校相关要求和各系评审细则,在现有材料和兼顾硕博生的基础上,评选出自动化学院2023-2024学年研究生专项奖学金获奖候选人如下,公示期为11月15日-11月16日16:00。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖名称 | 获奖金额 | 
| 1 | SX2203176 | 王子越 | 控制科学与工程 | 固德威奖学金 | 5000元 | 
| 2 | SX2203227 | 孙朋悦 | 控制科学与工程 | 固德威奖学金 | 5000元 | 
| 3 | BX2003302 | 陈旭 | 电气工程 | 酷科科技一等奖学金 | 15000元 | 
| 4 | BX2003015 | 于晓东 | 电气工程 | 纳微达斯一等奖学金 | 15000元 | 
| 5 | BX1903013 | 李涵琪 | 电气工程 | 铂科南航一等奖学金 | 10000元 | 
| 6 | BX2203510 | 惠琦 | 电气工程 | 铂科南航一等奖学金 | 10000元 | 
| 7 | BX2103901 | 薛涵 | 电气工程 | 铂科南航一等奖学金 | 10000元 | 
| 8 | BX2103502 | 卢乙 | 电气工程 | 铂科南航一等奖学金 | 10000元 | 
| 9 | BX2003301 | 高华敏 | 电气工程 | 铂科南航一等奖学金 | 10000元 | 
| 10 | BX2003506 | 房文静 | 电气工程 | 纳微达斯二等奖学金 | 8000元 | 
| 11 | SZ2203201 | 卢志远 | 电气工程 | 纳微达斯二等奖学金 | 8000元 | 
| 12 | BX2003903 | 张佐乾 | 电气工程 | 英飞凌电力电子奖学金 | 8000元 | 
| 13 | BX2303312 | 宋昱锋 | 电气工程 | 英飞凌电力电子奖学金 | 8000元 | 
| 14 | BX2303008 | 蒋宁 | 电气工程 | 英飞凌电力电子奖学金 | 8000元 | 
| 15 | BX2003512 | 张东辉 | 电气工程 | 英飞凌电力电子奖学金 | 8000元 | 
| 16 | SZ2203203 | 王锁 | 电气工程 | 英飞凌电力电子奖学金 | 8000元 | 
| 17 | BX2303304 | 柴智远 | 电气工程 | 台达奖学金 | 8000元 | 
| 18 | BX2003018 | 黄维康 | 电气工程 | 台达奖学金 | 8000元 | 
| 19 | BX2203013 | 蒋安昊 | 电气工程 | 台达奖学金 | 8000元 | 
| 20 | SZ2303251 | 刘开达 | 电气工程 | 台达奖学金 | 8000元 | 
| 21 | SX2203099 | 吴岳哲 | 电气工程 | 台达奖学金 | 8000元 | 
| 22 | SX2203045 | 伏涛 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 23 | SZ2203202 | 栾信宇 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 24 | SX2303059 | 田浩楠 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 25 | SX2203097 | 孟徐颖 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 26 | SZ2303221 | 骆祖信 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 27 | SX2303082 | 张家特 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 28 | SX2203032 | 谢燮 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 29 | SX2303116 | 罗中杉 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 30 | SZ2303169 | 魏崴 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 31 | SZ2303170 | 刘彦廷 | 电气工程 | 铂科南航二等奖学金 | 5000元 | 
| 32 | SZ2303238 | 魏丞崧 | 电气工程 | 固德威奖学金 | 5000元 | 
| 33 | SX220311 | 孙莹莹 | 电气工程 | 固德威奖学金 | 5000元 | 
| 34 | SX2203044 | 薛森 | 电气工程 | 固德威奖学金 | 5000元 | 
| 35 | SX2203057 | 郭梦妍 | 电气工程 | 易事特电力电子英才奖学金 | 5000元 | 
| 36 | SX2303060 | 张倩倩 | 电气工程 | 易事特电力电子英才奖学金 | 5000元 | 
| 37 | SX2303032 | 张旭 | 电气工程 | 易事特电力电子英才奖学金 | 5000元 | 
| 38 | SZ2203177 | 郑筱雪 | 电气工程 | 易事特电力电子英才奖学金 | 5000元 | 
| 39 | SZ2203196 | 罗利江 | 电气工程 | 易事特电力电子英才奖学金 | 5000元 | 
| 40 | BX2003904 | 周思慧 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 41 | BX2403306 | 姜盟翰 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 42 | BX2003017 | 郭玲玲 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 43 | BX2103510 | 张旭 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 44 | BX2203305 | 刘岩松 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 45 | BX2103504 | 李振富 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 46 | BX1903508 | 史宏俊 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 47 | BX2303308 | 石滕瑞 | 电气工程 | 酷科科技二等奖学金 | 4000元 | 
| 48 | BX1903311 | 顾相培 | 电气工程 | 纳微达斯三等奖学金 | 4000元 | 
| 49 | BX1903511 | 刘宁 | 电气工程 | 纳微达斯三等奖学金 | 4000元 | 
| 50 | BX2403307 | 肖凌萱 | 电气工程 | 纳微达斯三等奖学金 | 4000元 | 
| 51 | BZ2303303 | 贾搏睿 | 能源动力 | 纳微达斯三等奖学金 | 4000元 | 
| 52 | SZ2203035 | 雷珺祺 | 电子信息(仪器) | 固德威奖学金 | 5000元 | 
自动化学院研究生教育管理工作组
2024年11月15日


